Auszug - Verteilung der Ortsratsmittel 2017
|
Wortprotokoll Beschluss Abstimmungsergebnis |
Ortsbürgermeister Adelhelm führt aus, dass für das Jahr 2017 einschließlich der Reste aus den Vorjahren 3.037,72 Euro zur Verfügung stehen und verteilt an die Ortsratsmitglieder eine Liste als Vorschlag zur Mittelverwendung und erläutert diese.
Nach kurzer Diskussion wurde folgender Beschluss gefasst:
Beschluss:
Die Ortsratsmittel sollen wie folgt verwendet werden:
Verwendungszweck | Planansatz |
Präsente/Jubiläen | 500,00 Euro |
Seniorenbusfahrt | 250,00 Euro |
Adventsfester/-weihnachtsmarkt | 100,00 Euro |
Adventsfeier | 500,00 Euro |
Tischfußball Kinder-/Jugendfeuerwehr | 350,00 Euro |
Kinder- und Jugendkinoabend | 150,00 Euro |
Jugendradtour | 200,00 Euro |
Dorfverschönerung/Pflege Dorfgem. | 887,72 Euro |
Zuschuss Sozialverband | 100,00 Euro |
Gesamtsumme: | 3.037,72 Euro |
Abstimmungsergebnis: einstimmig